


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | SGM - 513 | 7069 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | SGM - 512 | 2880 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | SGM - 511 | 6560 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SGM - 510 | 2543 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | SGM - 509 | 1897 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | SGM - 508 | 5554 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | SGM - 507 | 4893 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | SGM - 506 | 1294 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | SGM - 505 | 6076 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGM - 504 | 6068 |
