


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | SGM - 543 | 2433 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | SGM - 542 | 3741 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | SGM - 541 | 7901 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | SGM - 540 | 8981 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | SGM - 539 | 0402 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SGM - 538 | 6571 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | SGM - 537 | 2167 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | SGM - 536 | 8819 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | SGM - 535 | 1847 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | SGM - 534 | 5878 |
