


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | SWE - 647 | 8576 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SWE - 646 | 0747 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | SWE - 645 | 1235 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | SWE - 644 | 4860 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | SWE - 643 | 9116 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | SWE - 642 | 7528 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | SWE - 641 | 6439 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | SWE - 640 | 0045 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | SWE - 639 | 1580 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | SWE - 638 | 2827 |
